Gera, assina, transmite, fecha e reconcilia os eventos da EFD-Reinf, com as retenções vindas da própria escrituração.
Processos¶
-
Retenções sobre serviços tomados e demais eventos da Reinf.
Telas¶
Manual de telas em elaboração
O manual de telas deste app ainda não foi publicado. Os processos acima já valem como referência.
O que o app faz¶
| Funcionalidade | O que faz |
|---|---|
| 23 eventos R-xxxx | R-1000 a R-4099 e R-9000. |
| Assinatura e transmissão | XMLDSig e SOAP com mTLS pelo certificado da empresa. |
| Recibo, fechamento e retificação | Ciclo completo por competência, inclusive exclusão. |
| Origem dos dados | Escrituração Fiscal, CSV/Excel (14 modelos) ou lançamento manual. |
| Conferência e relatórios | Conciliação do que foi retido com o que foi transmitido. |
Integrações¶
Receita Federal (Reinf), Escrituração Fiscal
O que alimenta no SPED¶
EFD-Reinf